台灣店頭市場前10大進出券商宏遠證6015買超1075張成交2399張
台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
2014/01/21 17:01
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
8925 偉盟 1969 2669 73.77
6111 大宇資 803 1240 64.76
3088 艾訊 590 1032 57.17
5480 統盟 638 1136 56.16
6022 大眾證 695 1272 54.64
5512 力麒 1176 2262 51.99
5505 和旺 628 1252 50.16
6016 康和證 820 1669 49.13
5349 先豐 1499 3114 48.14
6121 新普 1059 2317 45.71
4503 金雨 525 1160 45.26
6015 宏遠證 1075 2399 44.81
8936 國統 555 1249 44.44
4927 F-泰鼎 991 2270 43.66
3508 位速 894 2073 43.13
4947 F-昂寶 725 1688 42.95
1333 恩得利 630 1481 42.54
6265 方土昶 863 2042 42.26
3230 錦明 615 1485 41.41
3522 宏森 482 1172 41.13
1785 光洋科 507 1242 40.82
8299 群聯 456 1125 40.53
6287 元隆 640 1591 40.23
4966 F-譜瑞 1543 3865 39.92
5438 東友 594 1490 39.87
6270 倍微 1233 3178 38.80
5326 漢磊 442 1156 38.24
6298 崴強 2169 5714 37.96
5347 世界 2128 5652 37.65
3582 凌耀 568 1517 37.44
搜尋此網誌
2014年1月21日 星期二
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言