狀態廣告

搜尋此網誌

2014年1月22日 星期三

台灣店頭市場前10大進出券商買超6015宏遠證878張成交2153張

台灣店頭市場前10大進出券商買超6015宏遠證878張成交2153張

台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
2014/01/22 17:02
鉅亨網台北資料中心

◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱  買超張數 成交張數 買超比(%) 
5530 龍巖      913   1357   67.28 
3310 佳穎      831   1277   65.07 
8074 鉅橡     1011   1967   51.40 
4927 F-泰鼎     688   1350   50.96 
6274 台燿     1350   2668   50.60 
8942 森鉅      513   1016   50.49 
5371 中光電    2322   4620   50.26 
4944 兆遠      813   1664   48.86 
3372 典範      651   1357   47.97 
3290 東浦      494   1060   46.60 
8928 鉅明      581   1247   46.59 
6287 元隆      494   1063   46.47 
6135 佳營     1102   2391   46.09 
2924 F-東凌     496   1081   45.88 
6016 康和證     742   1655   44.83 
5309 系統電     828   1858   44.56 
5349 先豐      650   1475   44.07 
5820 日盛金    1009   2294   43.98 
5317 凱美      531   1227   43.28 
6245 立端     1227   2880   42.60 
6143 振曜      449   1055   42.56 
8050 廣積      498   1185   42.03 
3529 力旺     1560   3743   41.68 
6261 久元      428   1040   41.15 
6015 宏遠證     878   2153   40.78 
3095 及成      479   1209   39.62 
3540 曜越     1138   2876   39.57 
3662 樂陞      629   1604   39.21 
4401 東隆興     529   1350   39.19 
6244 茂迪      741   1903   38.94

沒有留言:

張貼留言