狀態廣告

搜尋此網誌

2014年1月20日 星期一

台灣店頭市場前10大進出券商買超第9名宏遠證6015買超1114張成交2353張

台灣店頭市場前10大進出券商買超第9名宏遠證6015買超1114張成交2353張

台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
2014-01-20 17:43:03

◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱  買超張數 成交張數  買超比(%) 
4950 牧東      694   1076   64.50 
6022 大眾證    1010   1696   59.55 
6244 茂迪     2197   3843   57.17 
4707 磐亞      691   1304   52.99 
5493 三聯      588   1138   51.67 
8064 東捷      660   1307   50.50 
5425 臺半      941   1880   50.05 
3555 擎泰      497   1043   47.65 
6015 宏遠證    1114   2353   47.34 
8933 愛地雅     625   1332   46.92 
8074 鉅橡      883   1907   46.30 
3372 典範     1816   3976   45.67 
3078 僑威      705   1555   45.34 
6121 新普      945   2111   44.77 
5438 東友      630   1471   42.83 
6274 臺燿     1623   3799   42.72 
5512 力麒      508   1202   42.26 
6170 統振      521   1246   41.81 
5287 數字      570   1390   41.01 
3529 力旺     1832   4479   40.90 
8053 巨擘      527   1302   40.48 
6127 九豪      849   2110   40.24 
8928 鉅明      652   1679   38.83 
3313 斐成      590   1524   38.71 
8255 朋程      497   1301   38.20 
5315 光聯     1281   3376   37.94 
3232 昱捷      445   1177   37.81 
4927 F-泰鼎    1017   2695   37.74 
3491 昇達科     628   1697   37.01 
8299 群聯      393   1073   36.63

沒有留言:

張貼留言