狀態廣告

搜尋此網誌

2014年2月12日 星期三

台灣店頭市場前10大進出券商6015宏遠證買超513張成交1394張

台灣店頭市場前10大進出券商6015宏遠證買超513張成交1394張

台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
2014/02/12 17:31
鉅亨網台北資料中心

◆買超張數/成交張數             
代碼  股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
8925 偉盟     1040   1667   62.39 
5213 亞昕      736   1215   60.58 
5347 世界     11866   22344   53.11 
6125 廣運     2152   4229   50.89 
2636 台驊      655   1291   50.74 
6016 康和證     807   1606   50.25 
8092 建暐      534   1065   50.14 
5371 中光電    2121   4265   49.73 
6244 茂迪     1731   3554   48.71 
5820 日盛金     761   1592   47.80 
6148 驊宏資    1094   2312   47.32 
1333 恩得利     518   1101   47.05 
6022 大眾證     615   1316   46.73 
6223 旺矽      983   2147   45.78 
6134 萬旭      601   1316   45.67 
3360 尚立      515   1181   43.61 
8349 友信      852   1963   43.40 
3171 新洲      521   1230   42.36 
6175 立敦     1580   3784   41.75 
5512 力麒     1028   2501   41.10 
8996 高力      557   1374   40.54 
5326 漢磊     1714   4362   39.29 
3089 展成      554   1446   38.31 
3317 尼克森     570   1494   38.15 
4995 晶達      588   1560   37.69 
5349 先豐      450   1194   37.69 
3218 大學光     805   2182   36.89 
6015 宏遠證     513   1394   36.80 
1570 力肯      381   1042   36.56 
3217 優群      968   2689   36.00 
 
 
◆賣超張數/成交張數             
代碼  股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
8925 偉盟     -989   1667   -59.33 
6244 茂迪     -2107   3554   -59.29 
5213 亞昕     -689   1215   -56.71 
6022 大眾證    -650   1316   -49.39 
6016 康和證    -779   1606   -48.51 
6125 廣運     -2040   4229   -48.24 
3264 欣銓     -1547   3227   -47.94 
5347 世界    -10679   22344   -47.79 
1333 恩得利    -524   1101   -47.59 
2636 台驊     -612   1291   -47.41 
8092 建暐     -501   1065   -47.04 
6148 驊宏資    -1072   2312   -46.37 
4995 晶達     -714   1560   -45.77 
5820 日盛金    -724   1592   -45.48 
3171 新洲     -544   1230   -44.23 
5512 力麒     -1106   2501   -44.22 
5457 宣德     -903   2063   -43.77 
6223 旺矽     -908   2147   -42.29 
3664 F-安瑞    -677   1640   -41.28 
3360 尚立     -486   1181   -41.15 
6134 萬旭     -537   1316   -40.81 
3089 展成     -571   1446   -39.49 
3078 僑威     -918   2367   -38.78 
3218 大學光    -828   2182   -37.95 
1570 力肯     -394   1042   -37.81 
3317 尼克森    -554   1494   -37.08 
3529 力旺     -1316   3606   -36.49 
8171 天宇     -838   2327   -36.01 
5326 漢磊     -1567   4362   -35.92 
8349 友信     -703   1963   -35.81 
 
 
◆淨買超張數/成交張數              
代碼  股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
5371 中光電      808   4265    18.94 
5349 先豐       163   1194    13.65 
4105 東洋       341   2977    11.45 
6188 廣明       576   6647     8.67 
8996 高力       113   1374     8.22 
8349 友信       149   1963     7.59 
6609 瀧澤科      131   1931     6.78 
2233 宇隆       94   1502     6.26 
3217 優群       167   2689     6.21 
4123 晟德       157   2589     6.06 
6175 立敦       228   3784     6.03 
8383 千附       126   2170     5.81 
6290 良維       208   3648     5.70 
4163 鐿鈦       58   1066     5.44 
4528 江興鍛      59   1096     5.38 
5347 世界      1187   22344     5.31 
5425 台半       219   4375     5.01 
6015 宏遠證      68   1394     4.88 
6134 萬旭       64   1316     4.86 
4909 新復興      99   2085     4.75 
4130 健亞       53   1142     4.64 
6182 合晶       133   3378     3.94 
3498 陽程       197   5037     3.91 
5213 亞昕       47   1215     3.87 
6223 旺矽       75   2147     3.49 
5326 漢磊       147   4362     3.37 
2636 台驊       43   1291     3.33 
5356 協益       87   2713     3.21 
8933 愛地雅      111   3517     3.16 
4743 合一       55   1744     3.15 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數              
代碼  股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
8069 元太      -1763   7253    -24.31 
3264 欣銓      -472   3227    -14.63 
6284 佳邦      -586   4614    -12.70 
3664 F-安瑞     -180   1640    -10.98 
6244 茂迪      -376   3554    -10.58 
5009 榮剛      -748   7620    -9.82 
1815 富喬      -899   9395    -9.57 
3556 禾瑞亞     -293   3263    -8.98 
5261 創傑      -165   1953    -8.45 
5457 宣德      -169   2063    -8.19 
3529 力旺      -295   3606    -8.18 
4995 晶達      -126   1560    -8.08 
4726 永昕      -160   2007    -7.97 
3491 昇達科      -93   1168    -7.96 
8942 森鉅      -470   6076    -7.74 
5483 中美晶     -883   11830    -7.46 
5490 同亨       -79   1275    -6.20 
6147 頎邦      -1090   19718    -5.53 
4966 F-譜瑞      -94   1711    -5.49 
3306 鼎天       -71   1324    -5.36 
4946 辣椒       -91   1732    -5.25 
3169 亞信      -186   3601    -5.17 
4157 F*太景     -213   4290    -4.97 
6121 新普      -130   2740    -4.74 
8044 網家       -66   1430    -4.62 
8936 國統      -319   7250    -4.40 
5272 笙科      -122   2825    -4.32 
1795 美時      -167   4276    -3.91 
8076 伍豐      -461   12024    -3.83 
5315 光聯       -80   2096    -3.82

沒有留言:

張貼留言