台灣店頭市場前10大進出券商6015宏遠證買超526張成交1045張
台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
2014/02/13 17:44
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
5820 日盛金 750 1256 59.71
6270 倍微 679 1158 58.64
8925 偉盟 567 1016 55.81
6223 旺矽 623 1150 54.17
5512 力麒 1055 1950 54.10
3265 台星科 523 1010 51.78
5371 中光電 1118 2196 50.91
6022 大眾證 536 1055 50.81
4903 聯光通 735 1452 50.62
6015 宏遠證 526 1045 50.33
5009 榮剛 3074 6128 50.16
3490 單井 549 1176 46.68
5381 合正 608 1387 43.84
4707 磐亞 3140 7176 43.76
6274 台燿 1239 2951 41.99
8042 金山電 422 1016 41.54
4109 加捷 603 1459 41.33
6016 康和證 563 1390 40.50
5475 德宏 572 1449 39.48
5505 和旺 805 2040 39.46
8171 天宇 603 1531 39.39
5425 台半 560 1424 39.33
5438 東友 512 1326 38.61
6287 元隆 425 1112 38.22
5326 漢磊 1045 2765 37.79
3491 昇達科 528 1410 37.45
1815 富喬 1271 3548 35.82
6127 九豪 379 1063 35.65
6125 廣運 650 1828 35.56
6129 普誠 374 1054 35.48
搜尋此網誌
2014年2月14日 星期五
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言