台灣店頭市場前10大進出券商6015宏遠證買超612張成交1346張
台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
2014-02-06 17:42:01
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
5205 漢康 1167 1221 95.58
4903 聯光通 872 1346 64.78
5355 佳總 1115 1779 62.68
5820 日盛金 797 1277 62.41
5326 漢磊 579 1029 56.27
5347 世界 4005 7414 54.02
5512 力麒 795 1490 53.36
5381 合正 1155 2182 52.93
6121 新普 908 1804 50.33
4401 東隆興 784 1597 49.09
5309 系統電 522 1097 47.58
3264 欣銓 6183 13090 47.23
8933 愛地雅 2081 4477 46.48
6015 宏遠證 612 1346 45.47
8935 邦泰 921 2029 45.39
5425 臺半 607 1358 44.70
6287 元隆 478 1092 43.77
5349 先豐 635 1473 43.11
6016 康和證 434 1019 42.59
4105 東洋 554 1309 42.32
5371 中光電 888 2134 41.61
5460 同協 467 1128 41.40
3089 展成 1040 2518 41.30
6190 萬泰科 872 2114 41.25
6125 廣運 1163 2891 40.23
6290 良維 560 1401 39.97
6175 立敦 2107 5346 39.41
8044 網家 464 1188 39.06
4703 揚華 492 1275 38.59
3541 西柏 928 2429 38.21
搜尋此網誌
2014年2月7日 星期五
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言