狀態廣告

搜尋此網誌

2014年2月5日 星期三

台灣店頭市場前10大進出券商當日買超6015宏遠證818張成交2088張

台灣店頭市場前10大進出券商當日買超6015宏遠證818張成交2088張

台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
2014/02/05 17:42
鉅亨網台北資料中心

◆買超張數/成交張數             
代碼 股票名稱  買超張數 成交張數 買超比(%) 
8935 邦泰      684   1035   66.09 
5347 世界     3890   6871   56.61 
5512 力麒     1074   2019   53.19 
6287 元隆     1297   2545   50.96 
8044 網家      524   1029   50.92 
4401 東隆興     646   1305   49.50 
5425 台半      804   1655   48.58 
5349 先豐      849   1758   48.29 
6022 大眾證     877   1854   47.30 
1586 和勤      585   1240   47.18 
3317 尼克森     509   1097   46.40 
5505 和旺      669   1457   45.92 
3264 欣銓     1901   4198   45.28 
3372 典範      886   2007   44.15 
3078 僑威      537   1227   43.77 
6274 台燿      856   1978   43.28 
5438 東友      567   1317   43.05 
5009 榮剛      916   2137   42.86 
5326 漢磊      620   1452   42.70 
6188 廣明     1482   3531   41.97 
6290 良維      916   2184   41.94 
5466 泰林      641   1548   41.41 
6121 新普     1059   2595   40.81 
1336 台翰      476   1171   40.65 
6187 萬潤      675   1665   40.54 
6223 旺矽      906   2295   39.48 
6015 宏遠證     818   2088   39.18 
6135 佳營      397   1027   38.66 
4714 永捷      455   1179   38.59 
5820 日盛金    1101   2854   38.58

沒有留言:

張貼留言