台灣集中市場前10大進出券商當日太子建設2511買超1984張成交2982張
台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
2014-03-05 20:39:41
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2837 萬泰銀 1177 1272 92.53
2385 群光 1127 1395 80.79
3045 台灣大 2892 3659 79.04
1303 南亞 3914 5356 73.08
2809 京城銀 1576 2175 72.46
2412 中華電 3822 5293 72.21
2890 永豐金 7302 10117 72.18
1216 統一 4990 6985 71.44
1402 遠東新 1867 2687 69.48
1102 亞泥 1718 2484 69.16
4904 遠傳 1826 2667 68.47
2325 矽品 4527 6635 68.23
1445 大宇 696 1027 67.77
3034 聯詠 3475 5133 67.70
8081 致新 1021 1523 67.04
2511 太子 1984 2982 66.53
2330 臺積電 36485 54929 66.42
2912 統一超 1881 2843 66.16
1434 福懋 1338 2032 65.85
2891 中信金 17467 26567 65.75
0050 台灣50 4514 6902 65.40
2534 宏盛 1526 2337 65.30
2841 臺開 746 1150 64.87
2204 中華 673 1044 64.46
2475 華映 2408 3757 64.09
3046 建碁 797 1244 64.07
1455 集盛 1297 2037 63.67
2615 萬海 997 1590 62.70
2880 華南金 1711 2748 62.26
6213 聯茂 1172 1890 62.01
搜尋此網誌
2014年3月17日 星期一
訂閱:
張貼留言 (Atom)




沒有留言:
張貼留言