台灣店頭市場前10大進出券商宏遠證6015買超878張成交2164張
台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
2014-03-19 16:50:56
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
8925 偉盟 1657 2320 71.42
6121 新普 1617 2439 66.30
5475 德宏 965 1510 63.91
5371 中光電 3294 6092 54.07
8086 宏捷科 834 1666 50.06
6245 立端 603 1228 49.10
6016 康和證 794 1620 49.01
5009 榮剛 1123 2326 48.28
4903 聯光通 1018 2119 48.04
3372 典範 1247 2718 45.88
6221 晉泰 640 1410 45.39
3232 昱捷 499 1116 44.71
6187 萬潤 619 1441 42.96
5609 中菲行 584 1371 42.60
5315 光聯 571 1347 42.39
8421 旭源 494 1173 42.11
8053 巨擘 646 1561 41.38
8255 朋程 521 1259 41.38
6129 普誠 470 1150 40.87
5505 和旺 638 1569 40.66
6015 宏遠證 878 2164 40.57
3086 華義 450 1112 40.47
5488 松普 546 1355 40.30
6265 方土昶 890 2241 39.71
3623 富晶通 1138 2870 39.65
3095 及成 592 1521 38.92
3264 欣銓 1414 3656 38.68
3303 岱稜 3413 8841 38.60
8079 誠遠 392 1016 38.58
5512 力麒 703 1826 38.50
搜尋此網誌
2014年3月21日 星期五
訂閱:
張貼留言 (Atom)




沒有留言:
張貼留言