狀態廣告

搜尋此網誌

2014年3月24日 星期一

上市融券減少排行第1名2511太子減5680張融券餘額2024張

上市融券減少排行第1名2511太子減5680張融券餘額2024張

3/21上市融券減少排行前20名
MoneyDJ 財經知識庫
2014/03/24 07:57

名次 股票名稱 減張數 收盤價 漲跌 融券餘額 昨日餘額
1 2511太子 -5,680 14.60 0 2,024 7,704
2 2812台中銀 -4,541 10.30 0 4,756 9,297
3 8112至上 -3,093 17.60 -0.30 4,507 7,600
4 8105凌巨 -1,452 14.80 -0.80 5 1,457
5 2448晶電 -1,139 72.30 -2.00 6,972 8,111
6 3673F-TPK -1,106 181.50 3.00 30 1,136
7 2481強茂 -961 15.85 -0.55 1,683 2,644
8 3576新日光 -925 37.70 -0.85 8,161 9,086
9 2406國碩 -923 41.10 -1.40 5,134 6,057
10 2887台新金 -853 13.65 -0.05 722 1,575
11 2419仲琦 -789 19.90 -0.35 2,587 3,376
12 2303聯電 -780 12.50 -0.15 2,086 2,866
13 2891中信金 -762 18.90 -0.10 11,569 12,331
14 9136巨騰 -595 23.15 -0.40 1,973 2,568
15 2499東貝 -465 36.00 -1.20 3,552 4,017
16 1310台苯 -439 17.95 -0.15 1,577 2,016
17 911616杜康 -411 5.65 -0.01 3,400 3,811
18 3006晶豪科 -396 48.00 -0.35 4,269 4,665
19 2311日月光 -372 30.70 -0.55 6,627 6,999
20 2431聯昌 -370 23.40 -0.30 2,573 2,943

沒有留言:

張貼留言