狀態廣告

搜尋此網誌

2014年3月24日 星期一

上市融資增加排行第16名2511太子增833張融資餘額31282張

上市融資增加排行第16名2511太子增833張融資餘額31282張

3/21上市融資增加排行前20名
MoneyDJ 財經知識庫
2014/03/24 07:57

名次 股票名稱 增張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 6116彩晶 7,428 11.40 0.25 211,966 204,538
2 2384勝華 6,935 10.20 0.25 185,978 179,043
3 3041揚智 2,484 33.50 -0.05 37,602 35,118
4 2883開發金 2,313 8.50 -0.08 214,082 211,769
5 3481群創 1,915 10.40 0.10 428,338 426,423
6 3593力銘 1,880 20.85 1.35 22,531 20,651
7 2324仁寶 1,332 19.80 -0.35 46,899 45,567
8 2886兆豐金 1,321 22.75 -0.15 35,443 34,122
9 2448晶電 1,246 72.30 -2.00 15,226 13,980
10 2362藍天 1,230 55.60 3.60 14,085 12,855
11 1531高林股1,147 26.25 0.90 11,770 10,623
12 2331精英 1,083 20.65 1.35 34,612 33,529
13 1312國喬 1,068 18.10 -0.35 37,582 36,514
14 3052夆典 1,046 21.10 0.65 21,557 20,511
15 2413環科 964 16.55 1.05 11,836 10,872
16 2511太子 833 14.60 0 31,282 30,449
17 2882國泰金 826 43.40 0.10 58,244 57,418
18 3653健策 823 98.50 4.20 8,673 7,850
19 3702大聯大 820 35.30 -0.65 14,016 13,196
20 1613台一 769 6.80 -0.18 10,970 10,201

沒有留言:

張貼留言