狀態廣告

搜尋此網誌

2014年4月14日 星期一

台灣集中市場前10大進出券商精英電腦2331淨買超1060張成交8352張

台灣集中市場前10大進出券商精英電腦2331淨買超1060張成交8352張

台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
2014-04-10 17:27:27

淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱  淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
8163 達方      1434   4139    34.65 
3698 隆達      1567   6331    24.75 
3041 揚智      2132   8859    24.07 
3036 文曄       648   2718    23.84 
3010 華立       227   1094    20.75 
0050 台灣50     2766   13487    20.51 
2915 潤泰全      839   4139    20.27 
6164 華興       297   1494    19.88 
5534 長虹       270   1425    18.95 
3045 台灣大      400   2143    18.67 
2344 華邦電     1586   8639    18.36 
2325 矽品      1779   9850    18.06 
3037 欣興      2308   13662    16.89 
1507 永大       203   1236    16.42 
2912 統一超      344   2157    15.95 
2034 允強       291   1883    15.45 
2376 技嘉       596   4120    14.47 
6286 立錡       355   2556    13.89 
0061 寶滬深     1249   9008    13.87 
2354 鴻準       665   4865    13.67 
6213 聯茂       208   1530    13.59 
2331 精英      1060   8352    12.69 
2324 仁寶      2948   23386    12.61 
1802 臺玻       177   1445    12.25 
1447 力鵬       657   5662    11.60 
8215 明基材      375   3312    11.32 
5880 合庫金      567   5042    11.25 
3706 神達       701   6257    11.20 
1303 南亞       664   6072    10.94 
2880 華南金      305   2875    10.61 

沒有留言:

張貼留言