台灣店頭市場前10大進出券商買超第10名6015宏遠證券買超648張成交1286張
台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
2014-05-22 16:40:51
買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
5505 和旺 1409 1962 71.81
5347 世界 3331 5153 64.64
6219 富旺 707 1205 58.67
8064 東捷 756 1328 56.93
3580 友威科 977 1754 55.70
3529 力旺 858 1542 55.64
8410 森田 800 1479 54.09
5315 光聯 643 1232 52.19
5512 力麒 1659 3209 51.70
6015 宏遠證 648 1286 50.39
5425 臺半 954 1984 48.08
5466 泰林 479 1014 47.24
5349 先豐 551 1186 46.46
3276 宇環 3014 6634 45.43
6188 廣明 913 2043 44.69
8935 邦泰 729 1672 43.60
1336 臺翰 960 2250 42.67
8289 泰藝 1244 2940 42.31
3630 新鉅科 421 1012 41.60
8182 加高 525 1264 41.53
4128 中天 568 1477 38.46
5371 中光電 1313 3429 38.29
6244 茂迪 1011 2647 38.19
4726 永昕 394 1057 37.28
6274 臺燿 602 1633 36.86
3664 F-安瑞 749 2060 36.36
6121 新普 568 1596 35.59
5009 榮剛 651 1833 35.52
8086 宏捷科 1251 3528 35.46
8155 博智 553 1583 34.93
搜尋此網誌
2014年5月23日 星期五
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言