狀態廣告

搜尋此網誌

2014年5月23日 星期五

台灣集中市場前10大進出券商淨買超比第14名2331精英電腦13.25%

台灣集中市場前10大進出券商淨買超比第14名2331精英電腦13.25%

台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
2014-05-22 16:41:15  

淨買超張數/成交張數              
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
2332 友訊       669   1703    39.28 
2106 建大       250   1137    21.99 
4904 遠傳      2096   10491    19.98 
2412 中華電     1413   7679    18.40 
2834 臺企銀     1214   6916    17.55 
2607 榮運       341   1986    17.17 
2801 彰銀       510   3062    16.66 
4938 和碩      2501   15314    16.33 
2301 光寶科      955   6235    15.32 
2360 致茂       223   1493    14.94 
5264 F-鎧勝      327   2271    14.40 
2357 華碩       357   2524    14.14 
3037 欣興       900   6532    13.78 
2331 精英       292   2203    13.25 
2408 南科      1468   11161    13.15 
1702 南僑       314   2431    12.92 
2609 陽明       531   4222    12.58 
2365 昆盈       275   2210    12.44 
1905 華紙       183   1479    12.37 
2886 兆豐金     2123   17208    12.34 
2425 承啟       123   1019    12.07 
1301 臺塑       301   2595    11.60 
2880 華南金     1068   9395    11.37 
2034 允強       129   1185    10.89 
2347 聯強       256   2396    10.68 
2520 冠德       114   1084    10.52 
3042 晶技       241   2326    10.36 
2883 開發金     1851   18550     9.98 
1303 南亞       288   2942     9.79 
3231 緯創       902   9218     9.79

沒有留言:

張貼留言